通达信多空决策指标公式副图源码





AA1:=FORCAST(CLOSE, 3);
AA2:=WMA(AA1, 21 / 2) - WMA(AA1, 34 / 2);
VAR1:=AA2 > REF(AA2, 1) AND AA2 > REF(AA2, 2);
VAR2:=REF(VAR1, 1) AND AA2 <= REF(AA2, 1) AND AA2 >= REF(AA2, 2);
VAR3:=REF(VAR2, 1) AND AA2 >= REF(AA2, 1) AND AA2 <= REF(AA2, 2);
VAR4:=REF(VAR3, 1) AND AA2 <= REF(AA2, 1) AND AA2 >= REF(AA2, 2);
VAR5:=REF(VAR4, 1) AND AA2 >= REF(AA2, 1) AND AA2 <= REF(AA2, 2);
VAR6:=REF(VAR5, 1) AND AA2 <= REF(AA2, 1) AND AA2 >= REF(AA2, 2);
VAR7:=REF(VAR6, 1) AND AA2 >= REF(AA2, 1) AND AA2 <= REF(AA2, 2);
VAR8:=REF(VAR7, 1) AND AA2 <= REF(AA2, 1) AND AA2 >= REF(AA2, 2);
VAR9:=REF(VAR8, 1) AND AA2 >= REF(AA2, 1) AND AA2 <= REF(AA2, 2);
VAR10:=REF(VAR9, 1) AND AA2 <= REF(AA2, 1) AND AA2 >= REF(AA2, 2);
VAR11:=REF(VAR10, 1) AND AA2 >= REF(AA2, 1) AND AA2 <= REF(AA2, 2);
VAR12:=REF(VAR11, 1) AND AA2 <= REF(AA2, 1) AND AA2 >= REF(AA2, 2);
VAR_SIGNAL:=VAR1 OR VAR2 OR VAR3 OR VAR4 OR VAR5 OR VAR6 OR VAR7 OR VAR8 OR VAR9 OR VAR10 OR VAR11 OR VAR12;
STICKLINE(VAR_SIGNAL, AA2, REF(AA2, 1), 3, 0), COLOR0F33AA;
VAR21:=AA2 < REF(AA2, 1) AND AA2 < REF(AA2, 2);
VAR22:=REF(VAR21, 1) AND AA2 >= REF(AA2, 1) AND AA2 <= REF(AA2, 2);
VAR23:=REF(VAR22, 1) AND AA2 <= REF(AA2, 1) AND AA2 >= REF(AA2, 2);
VAR24:=REF(VAR23, 1) AND AA2 >= REF(AA2, 1) AND AA2 <= REF(AA2, 2);
VAR25:=REF(VAR24, 1) AND AA2 <= REF(AA2, 1) AND AA2 >= REF(AA2, 2)
查看完整内容,请升级VIP